扣非净利润
2025 · -8.49亿
4.87亿2.44亿0
4.87亿
-18.16亿
-25.38亿
-21.19亿
-8.49亿
20212022202320242025
600841
¥6.38
-0.18 (-2.74%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:汽车配件 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 2.92 | 33.61 | 低于行业 91.31% |
| 市净率 (LF) | 1.42 | 2.75 | 低于行业 48.50% |
| 净资产收益率 | +58.03% | +7.90% | 高于行业 634.84% |
| 股息率 | — | +1.10% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600660 | 福耀玻璃 | 13.97 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 3.21 |
| 600698 | 湖南天雁 | — | 8.89 |
| 002239 | 奥特佳 | 44.66 | 1.47 |
| 002328 | 新朋股份 | 29.53 | 1.77 |
| 300680 | 隆盛科技 | 28.81 | 3.33 |
| 300681 | 英搏尔 | 40.48 | 3.04 |
| 300733 | 西菱动力 | 65.26 | 3.01 |
| 300912 | 凯龙高科 | — | 6.55 |
2025 · -8.49亿
2025 · +58.03%
2025 · 2.07
2025 · +8.27%
2025 · +59.93%
2025 · 4.60