扣非净利润
2025 · 9.07亿
9.53亿4.76亿0
8.34亿
8.34亿
9.53亿
9.27亿
9.07亿
20212022202320242025
600895
¥33.41
+1.25 (+3.89%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:园区开发 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 66.75 | 16.07 | 高于行业 315.27% |
| 市净率 (LF) | 3.79 | 1.13 | 高于行业 234.41% |
| 净资产收益率 | +6.41% | +5.86% | 高于行业 9.46% |
| 股息率 | +0.66% | +1.94% | 低于行业 66.09% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 600007 | 中国国贸 | 16.07 | 1.91 |
| 600064 | 南京高科 | 7.19 | 0.64 |
| 600082 | ST海泰 | — | 1.10 |
| 600340 | *ST华幸 | — | — |
| 600463 | 空港股份 | — | 2.72 |
| 600658 | 电子城 | — | 1.11 |
| 600736 | 苏州高新 | 39.09 | 1.13 |
| 601512 | 中新集团 | 13.14 | 0.78 |
2025 · 9.07亿
2025 · +6.41%
2025 · 0.62
2025 · +48.65%
2025 · -2.20%
2025 · 8.81