扣非净利润
2025 · 25.67亿
25.67亿12.83亿0
15.96亿
14.58亿
19.66亿
18.20亿
25.67亿
20212022202320242025
601061
¥11.91
-0.48 (-3.87%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:商贸代理 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.70 | 33.10 | 低于行业 49.56% |
| 市净率 (LF) | 2.41 | 2.27 | 高于行业 6.09% |
| 净资产收益率 | +11.90% | +1.29% | 高于行业 821.46% |
| 股息率 | +2.41% | +1.41% | 高于行业 70.63% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000626 | 远大控股 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| 1.62 |
| 000701 | 厦门信达 | 179.95 | — |
| 600058 | 五矿发展 | — | 2.27 |
| 600250 | 南京商旅 | 264.88 | 4.22 |
| 600278 | 东方创业 | 29.90 | 0.72 |
| 600287 | 苏豪时尚 | 89.31 | 0.89 |
| 600608 | *ST沪科 | — | — |
| 600710 | 苏美达 | 10.52 | 1.69 |
2025 · 25.67亿
2025 · +11.90%
2025 · 0.55
2025 · +1.50%
2025 · +41.00%
2025 · 4.74