扣非净利润
2025 · 7.18亿
11.78亿5.89亿0
3.88亿
5.42亿
11.78亿
8.66亿
7.18亿
20212022202320242025
601163
¥12.88
-0.32 (-2.42%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:汽车配件 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 10.83 | 34.35 | 低于行业 68.46% |
| 市净率 (LF) | 0.75 | 2.78 | 低于行业 73.16% |
| 净资产收益率 | +6.74% | +7.90% | 低于行业 14.65% |
| 股息率 | +4.02% | +1.07% | 高于行业 275.81% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000030 | 富奥股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 11.14 |
| 0.87 |
| 000559 | 万向钱潮 | 45.45 | 5.12 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 9.08 | 0.73 |
| 000678 | 襄阳轴承 | — | 5.45 |
| 000700 | 模塑科技 | 27.66 | 3.47 |
| 000887 | 中鼎股份 | 16.73 | 1.72 |
| 000901 | 航天科技 | 158.25 | 3.31 |
| 000903 | ST云动 | — | 6.16 |
2025 · 7.18亿
2025 · +6.74%
2025 · 1.15
2025 · +20.02%
2025 · -17.06%
2025 · 17.43