扣非净利润
2025 · 391.81亿
447.72亿223.86亿0
430.76亿
447.72亿
406.52亿
418.86亿
391.81亿
20212022202320242025
601818
¥3.01
-0.03 (-0.99%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:银行 · 数据截至 2026-06-25
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 4.70 | 5.74 | 低于行业 18.09% |
| 市净率 (LF) | 0.35 | 0.52 | 低于行业 32.13% |
| 净资产收益率 | +6.51% | +9.07% | 低于行业 28.21% |
| 股息率 | +6.31% | +4.51% | 高于行业 40.01% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 5.01 |
| 0.26 |
| 600036 | 招商银行 | 6.06 | 0.81 |
| 601398 | 工商银行 | 6.90 | 0.65 |
| 601998 | 中信银行 | 5.64 | 0.54 |
| 001227 | 兰州银行 | 6.38 | 0.38 |
| 002936 | 郑州银行 | 7.88 | 0.33 |
| 601916 | 浙商银行 | 6.33 | 0.45 |
| 601077 | 渝农商行 | 5.84 | 0.53 |
2025 · 391.81亿
2025 · +6.51%
2025 · 0.58
2025 · -6.46%
2025 · 8.46