扣非净利润
2025 · 1.10亿
1.10亿5479.19万0
5324.94万
3013.21万
4338.67万
5495.87万
1.10亿
20212022202320242025
603009
¥42.87
-0.60 (-1.38%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:汽车配件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 120.08 | 33.32 | 高于行业 260.38% |
| 市净率 (LF) | 7.22 | 2.78 | 高于行业 159.47% |
| 净资产收益率 | +7.04% | +7.90% | 低于行业 10.84% |
| 股息率 | +0.32% | +1.11% | 低于行业 70.81% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000030 | 富奥股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 11.11 |
| 0.86 |
| 000559 | 万向钱潮 | 45.48 | 5.12 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 9.17 | 0.73 |
| 000678 | 襄阳轴承 | — | 5.69 |
| 000700 | 模塑科技 | 29.47 | 3.70 |
| 000887 | 中鼎股份 | 19.28 | 1.99 |
| 000901 | 航天科技 | 163.91 | 3.43 |
| 000903 | ST云动 | — | 6.20 |
2025 · 1.10亿
2025 · +7.04%
2025 · 0.35
2025 · +20.12%
2025 · +99.39%
2025 · 5.15