扣非净利润
2025 · 3.44亿
5.30亿2.65亿0
2.18亿
3.38亿
5.30亿
5.03亿
3.44亿
20212022202320242025
603027
¥7.56
-0.18 (-2.33%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:食品 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 30.07 | 29.09 | 高于行业 3.37% |
| 市净率 (LF) | 2.87 | 2.04 | 高于行业 40.58% |
| 净资产收益率 | +9.91% | +5.49% | 高于行业 80.54% |
| 股息率 | +6.11% | +2.41% | 高于行业 153.44% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000505 | 京粮控股 | — | 1.35 |
| 002481 | 双塔食品 | 126.23 | 2.01 |
| 002515 | 金字火腿 | 840.70 | 4.44 |
| 603288 | 海天味业 | 26.08 | 4.52 |
| 002695 | 煌上煌 | 76.88 | 2.27 |
| 603345 | 安井食品 | 18.31 | 1.74 |
| 002847 | 盐津铺子 | 16.35 | 6.04 |
| 300972 | 万辰集团 | 19.63 | 17.13 |
2025 · 3.44亿
2025 · +9.91%
2025 · 0.26
2025 · +37.83%
2025 · -31.53%
2025 · 2.52