扣非净利润
2025 · 6068.00万
1.26亿6312.80万0
2339.87万
8272.55万
—
1.26亿
6068.00万
20212022202320242025
603058
¥9.76
-0.25 (-2.50%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:广告包装 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 129.29 | 56.66 | 高于行业 128.16% |
| 市净率 (LF) | 3.42 | 2.64 | 高于行业 29.76% |
| 净资产收益率 | +6.84% | +1.73% | 高于行业 294.45% |
| 股息率 | — | +0.98% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000659 | 珠海中富 | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 49.77 |
| 000812 | 陕西金叶 | — | 1.68 |
| 000917 | 电广传媒 | 232.79 | 0.95 |
| 600076 | 康欣新材 | — | 1.26 |
| 600210 | 紫江企业 | 9.31 | 1.46 |
| 600358 | 国旅联合 | — | 58.08 |
| 600880 | 博瑞传播 | — | 1.46 |
| 002027 | 分众传媒 | 20.54 | 4.79 |
2025 · 6068.00万
2025 · +6.84%
2025 · 0.20
2025 · +34.53%
2025 · -51.94%
2025 · 2.88