扣非净利润
2025 · -1.95亿
3.68亿1.84亿0
9134.98万
2.67亿
3.68亿
1.82亿
-1.95亿
20212022202320242025
603381
¥16.91
-0.05 (-0.29%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 50.87 | — |
| 市净率 (LF) | 1.20 | 3.22 | 低于行业 62.73% |
| 净资产收益率 | -6.23% | +4.41% | 低于行业 241.15% |
| 股息率 | +3.31% | +0.66% | 高于行业 400.17% |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 300125 | *ST聆达 | 169.10 | 6.34 |
| 002953 | 日丰股份 | 30.11 | 2.11 |
| 002882 | 金龙羽 | 118.92 | 4.34 |
| 300713 | 英可瑞 | — | 5.00 |
| 301023 | 奕帆传动 | 42.80 | 3.49 |
| 301120 | 新特电气 | 227.80 | 4.67 |
| 301155 | 海力风电 | 33.49 | 1.72 |
| 301278 | 快可电子 | 180.17 | 2.00 |
2025 · -1.95亿
2025 · -6.23%
2025 · -0.93
2025 · +2.00%
2025 · -207.36%
2025 · 14.09