扣非净利润
2025 · 1.26亿
1.82亿9093.02万0
1136.25万
1.82亿
1.42亿
9353.58万
1.26亿
20212022202320242025
603586
¥15.24
-0.51 (-3.24%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:汽车配件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 42.80 | 34.59 | 高于行业 23.73% |
| 市净率 (LF) | 1.29 | 2.76 | 低于行业 53.34% |
| 净资产收益率 | +5.96% | +7.90% | 低于行业 24.56% |
| 股息率 | +3.61% | +1.10% | 高于行业 228.89% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000030 | 富奥股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 11.03 |
| 0.86 |
| 000559 | 万向钱潮 | 46.09 | 5.19 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 9.00 | 0.72 |
| 000678 | 襄阳轴承 | — | 5.73 |
| 000700 | 模塑科技 | 28.53 | 3.58 |
| 000887 | 中鼎股份 | 19.06 | 1.96 |
| 000901 | 航天科技 | 164.62 | 3.45 |
| 000903 | ST云动 | — | 6.26 |
2025 · 1.26亿
2025 · +5.96%
2025 · 0.70
2025 · +21.33%
2025 · +35.18%
2025 · 11.74