扣非净利润
2025 · 1.08亿
2.96亿1.48亿0
2.96亿
2.32亿
2.46亿
2.32亿
1.08亿
20212022202320242025
603886
¥13.12
-0.47 (-3.46%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:食品 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 33.36 | 29.09 | 高于行业 14.69% |
| 市净率 (LF) | 2.12 | 2.04 | 高于行业 4.10% |
| 净资产收益率 | +8.69% | +5.49% | 高于行业 58.33% |
| 股息率 | +4.57% | +2.41% | 高于行业 89.85% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000529 | 广弘控股 | 25.15 | 0.83 |
| 000639 | ST西王 | — | 0.86 |
| 000716 | 黑芝麻 | — | 1.28 |
| 000895 | 双汇发展 | 15.01 | 3.48 |
| 000911 | *ST广糖 | — | — |
| 000972 | *ST中基 | — | 408.64 |
| 600073 | 光明肉业 | — | 0.96 |
| 600186 | 莲花控股 | 72.81 | 13.56 |
2025 · 1.08亿
2025 · +8.69%
2025 · 0.58
2025 · +62.02%
2025 · -53.48%
2025 · 6.48