扣非净利润
2025 · 4.63亿
6.58亿3.29亿0
-246.21万
3180.00万
—
6.58亿
4.63亿
20212022202320242025
605333
¥18.68
-0.11 (-0.59%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:汽车配件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 20.72 | 34.59 | 低于行业 40.10% |
| 市净率 (LF) | 2.51 | 2.76 | 低于行业 8.85% |
| 净资产收益率 | +16.96% | +7.90% | 高于行业 114.83% |
| 股息率 | +1.07% | +1.10% | 低于行业 2.42% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000030 | 富奥股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 11.03 |
| 0.86 |
| 000559 | 万向钱潮 | 46.09 | 5.19 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 9.00 | 0.72 |
| 000678 | 襄阳轴承 | — | 5.73 |
| 000700 | 模塑科技 | 28.53 | 3.58 |
| 000887 | 中鼎股份 | 19.06 | 1.96 |
| 000901 | 航天科技 | 164.62 | 3.45 |
| 000903 | ST云动 | — | 6.26 |
2025 · 4.63亿
2025 · +16.96%
2025 · 1.09
2025 · +14.35%
2025 · -29.56%
2025 · 7.43