扣非净利润
2025 · -8.97亿
3.85亿1.93亿0
3.85亿
3.65亿
2.92亿
-2.88亿
-8.97亿
20212022202320242025
688172
¥75.01
+8.35 (+12.53%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 139.95 | — |
| 市净率 (LF) | 5.89 | 7.11 | 低于行业 17.07% |
| 净资产收益率 | -2.47% | +4.58% | 低于行业 153.90% |
| 股息率 | — | +0.20% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 603991 | 至正股份 | 1,065.05 | 5.63 |
| 688689 | 银河微电 | — | — |
| 688584 | 上海合晶 | 168.41 | 4.80 |
| 301297 | 富乐德 | 88.21 | 7.05 |
| 301369 | 联动科技 | 571.44 | 14.91 |
| 688130 | 晶华微 | — | 2.71 |
| 688702 | 盛科通信-U | — | 61.91 |
| 688693 | 锴威特 | — | 10.16 |
2025 · -8.97亿
2025 · -2.47%
2025 · -0.31
2025 · +6.66%
2025 · -211.29%
2025 · 12.84