扣非净利润
2025 · 10.62亿
10.62亿5.31亿0
1.96亿
3.34亿
5.79亿
8.27亿
10.62亿
20212022202320242025
688278
¥54.14
-0.61 (-1.11%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:生物制药 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.05 | 51.37 | 低于行业 57.08% |
| 市净率 (LF) | 6.16 | 2.85 | 高于行业 116.38% |
| 净资产收益率 | +34.36% | +1.85% | 高于行业 1760.71% |
| 股息率 | +1.12% | +1.06% | 高于行业 5.47% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000403 | 派林生物 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 25.06 |
| 1.09 |
| 000518 | 四环生物 | — | 10.64 |
| 000534 | 万泽股份 | 74.03 | 8.70 |
| 000661 | 长春高新 | — | 1.20 |
| 600161 | 天坛生物 | 24.34 | 2.00 |
| 600211 | XD西藏药 | 12.50 | 3.10 |
| 600721 | 百花医药 | 102.17 | 3.36 |
| 600739 | 辽宁成大 | 16.84 | 0.54 |
2025 · 10.62亿
2025 · +34.36%
2025 · 2.53
2025 · +92.96%
2025 · +28.44%
2025 · 8.45