扣非净利润
2025 · 3176.16万
3176.16万1588.08万0
-4.43亿
-4.52亿
-6.11亿
-4.89亿
3176.16万
20212022202320242025
688280
¥6.19
-0.16 (-2.52%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:汽车配件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 347.98 | 34.59 | 高于行业 906.08% |
| 市净率 (LF) | 5.67 | 2.76 | 高于行业 105.41% |
| 净资产收益率 | +22.89% | +7.90% | 高于行业 189.87% |
| 股息率 | — | +1.10% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 000581 | 威孚高科 | 15.54 | 0.83 |
| 600469 | 风神股份 | 19.26 | 1.06 |
| 600626 | 申达股份 | 102.27 | 1.42 |
| 600699 | 均胜电子 | 27.38 | 2.18 |
| 002031 | 巨轮智能 | — | 6.48 |
| 002048 | 宁波华翔 | 50.61 | 1.84 |
| 002283 | 天润工业 | 30.41 | 2.02 |
| 002406 | 远东传动 | 30.46 | 1.28 |
2025 · 3176.16万
2025 · +22.89%
2025 · 0.25
2025 · +16.01%
2025 · +106.49%
2025 · 1.24