扣非净利润
2025 · 6581.74万
1.05亿5240.42万0
2631.51万
3818.91万
7698.96万
1.05亿
6581.74万
20212022202320242025
688305
¥68.70
-0.67 (-0.97%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:机床制造 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 101.39 | 56.85 | 高于行业 78.35% |
| 市净率 (LF) | 4.76 | 3.99 | 高于行业 19.34% |
| 净资产收益率 | +4.76% | +5.50% | 低于行业 13.44% |
| 股息率 | +0.31% | +0.72% | 低于行业 57.36% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000837 | 秦川机床 | 247.78 | 2.50 |
| 002122 | ST汇洲 | 136.10 | 2.36 |
| 002248 | 华东数控 | 86.31 | 25.52 |
| 002520 | 日发精机 | — | 17.46 |
| 300161 | 华中数控 | — | 3.97 |
| 002685 | 华东重机 | 77.48 | 4.06 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 23.40 | 1.55 |
| 601882 | 海天精工 | 24.47 | 3.53 |
2025 · 6581.74万
2025 · +4.76%
2025 · 0.67
2025 · +39.48%
2025 · -37.20%
2025 · 14.26