扣非净利润
2025 · -3.75亿
2.66亿1.33亿0
7825.89万
2.66亿
1.36亿
-6.62亿
-3.75亿
20212022202320242025
688429
¥10.62
-0.32 (-2.93%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:电气设备 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 51.27 | — |
| 市净率 (LF) | 3.29 | 3.26 | 高于行业 0.94% |
| 净资产收益率 | -21.64% | +4.41% | 低于行业 590.25% |
| 股息率 | — | +0.68% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 301362 | 民爆光电 | 233.43 | 13.39 |
| 301157 | 华塑科技 | 136.33 | 3.80 |
| 300904 | 威力传动 | — | 5.62 |
| 301386 | 未来电器 | 31.82 | 1.92 |
| 301295 | 美硕科技 | 135.54 | 4.80 |
| 001326 | 联域股份 | 189.24 | 4.38 |
| 603344 | 星德胜 | 32.22 | 2.46 |
| 603312 | 西典新能 | 24.36 | 3.29 |
2025 · -3.75亿
2025 · -21.64%
2025 · -0.83
2025 · -2.75%
2025 · +43.40%
2025 · 3.45