扣非净利润
2025 · 7.85亿
7.85亿3.93亿0
1.18亿
6578.26万
-6.42亿
6697.72万
7.85亿
20212022202320242025
688525
¥389.47
-16.84 (-4.14%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:半导体 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 46.50 | 142.28 | 低于行业 67.32% |
| 市净率 (LF) | 21.58 | 7.32 | 高于行业 194.60% |
| 净资产收益率 | +21.73% | +4.49% | 高于行业 384.40% |
| 股息率 | +0.06% | +0.20% | 低于行业 72.31% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 600171 | 上海贝岭 | 99.13 | 4.80 |
| 600206 | 有研新材 | 143.28 | 9.42 |
| 600360 | 华微电子 | 73.94 | 3.70 |
| 600460 | 士兰微 | 170.61 | 6.42 |
| 600520 | 三佳科技 | 387.01 | 13.17 |
| 600584 | 长电科技 | 93.24 | 5.36 |
| 600641 | 先导基电 | — | 4.20 |
| 600667 | 太极实业 | 95.27 | 5.00 |
2025 · 7.85亿
2025 · +21.73%
2025 · 1.87
2025 · +21.44%
2025 · +1072.25%
2025 · 11.69