扣非净利润
2025 · 6652.55万
6652.55万3326.28万0
1784.96万
1604.17万
4702.78万
6120.52万
6652.55万
20212022202320242025
920022
¥22.01
-0.02 (-0.09%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:汽车配件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 19.99 | 34.59 | 低于行业 42.20% |
| 市净率 (LF) | 2.98 | 2.76 | 高于行业 8.13% |
| 净资产收益率 | +21.18% | +7.90% | 高于行业 168.26% |
| 股息率 | +5.36% | +1.10% | 高于行业 388.58% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 603418 | 友升股份 | 19.33 | 2.11 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 199.78 | 10.39 |
| 301459 | 丰茂股份 | 43.53 | 2.89 |
| 301499 | 维科精密 | 91.47 | 3.84 |
| 301552 | 科力装备 | 21.17 | 2.51 |
| 001233 | 海安集团 | 19.40 | 1.93 |
| 301667 | 纳百川 | 100.40 | 6.93 |
| 001285 | 瑞立科密 | 22.89 | 2.07 |
2025 · 6652.55万
2025 · +21.18%
2025 · 1.48
2025 · +22.33%
2025 · +8.69%
2025 · 7.11