扣非净利润
2025 · 1.68亿
2.25亿1.12亿0
2.25亿
1.85亿
1.13亿
1.63亿
1.68亿
20212022202320242025
920261
¥13.79
-0.12 (-0.86%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 20.59 | 49.78 | 低于行业 58.64% |
| 市净率 (LF) | 2.42 | 2.76 | 低于行业 12.33% |
| 净资产收益率 | +11.72% | +4.07% | 高于行业 188.40% |
| 股息率 | +2.90% | +0.79% | 高于行业 268.67% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600599 | *ST熊猫 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| — |
| 002753 | 永东股份 | 250.54 | 1.00 |
| 301395 | 仁信新材 | — | 1.94 |
| 688602 | 康鹏科技 | — | 1.52 |
| 301077 | 星华新材 | 31.29 | 3.34 |
| 688716 | 中研股份 | 3,033.03 | 3.58 |
| 301555 | 惠柏新材 | 52.74 | 3.62 |
| 603310 | 巍华新材 | 30.48 | 1.33 |
2025 · 1.68亿
2025 · +11.72%
2025 · 0.64
2025 · +6.41%
2025 · +3.17%
2025 · 5.65