基本面
数据终端
内在价值排行
按内在价值与收盘价偏离度筛选 A 股低估标的
数据截至 2026-08-06
共 40 条
| 1 | 920670 | 数字人 | 2025 | 2026-04-08 | 0.60 | 421.80 | 5.95 | 1.41 | 13.56 | 0.44 | +0.44% | 0.21 | 14.40亿 | 9.04亿 | 5.27 | 2026-08-06 |
| 2 | 920779 | 武汉蓝电 | 2025 | 2026-04-13 | 7 | 32.32 | 3.89 | 12.03 | 24.30 | 4.32 | +2.88% | 5.01 | 19.45亿 | 4.86亿 | 8.27 | 2026-08-06 |
| 3 | 920476 | 海能技术 | 2025 | 2026-04-07 | 1 | 46.23 | 4.37 | 9.46 | 22.99 | 0.41 | +0.43% | 3.32 | 19.58亿 | 18.54亿 | 2.17 | 2026-08-06 |
| 4 | 300956 | 英力股份 | 2025 | 2026-03-25 | 1 | 560.89 | 1.79 | 0.32 | 11.16 | 0.90 | +0.90% | 0.13 | 24.04亿 | 23.49亿 | 3.87 | 2026-08-06 |
| 5 | 300995 | 奇德新材 | 2025 | 2026-04-02 | 1.20 | 108.04 | 3.80 | 3.52 | 26.32 | 0.68 | +0.46% | 1.62 | 24.24亿 | 15.98亿 | 1.99 | 2026-08-06 |
| 6 | 002852 | 道道全 | 2025 | 2026-04-11 | 1.20 | 18.44 | 1.18 | 6.42 | 7.77 | 3.81 | +1.54% | 2.81 | 26.73亿 | 22.21亿 | 1.40 | 2026-08-06 |
| 7 | 688511 | 天微电子 | 2025 | 2026-03-21 | 3 | 126.66 | 3.65 | 2.88 | 22.42 | 1.03 | +1.34% | 1.18 | 29.97亿 | 29.97亿 | 1.47 | 2026-08-06 |
| 8 | 301082 | 久盛电气 | 2025 | 2026-04-10 | 0.80 | 91.69 | 3.26 | 3.56 | 11.46 | 0.54 | +0.70% | 0.83 | 33.72亿 | 31.25亿 | 14.05 | 2026-08-06 |
| 9 | 920060 | 万源通 | 2025 | 2026-03-30 | 5 | 29.78 | 3.13 | 10.52 | 22.47 | 2.23 | +2.23% | 5.03 | 34.16亿 | 21.31亿 | 2.24 | 2026-08-06 |
| 10 | 002879 | 长缆科技 | 2025 | 2026-04-11 | 5 | 26.20 | 1.95 | 7.45 | 18 | 2.72 | +2.78% | 4.58 | 34.76亿 | 24.69亿 | 21.20 | 2026-08-06 |
| 11 | 002107 | 沃华医药 | 2025 | 2026-02-10 | 1.46 | 29.59 | 4.96 | 16.77 | 6.08 | 4.38 | +2.40% | 1.37 | 35.09亿 | 34.74亿 | 1.46 | 2026-08-06 |
| 12 | 300859 | 西域旅游 | 2025 | 2026-04-10 | 3 | 54.11 | 5.56 | 10.28 | 27.09 | 1.11 | +1.11% | 3.34 | 41.99亿 | 41.99亿 | 1.53 | 2026-08-06 |
| 13 | 001207 | 联科科技 | 2025 | 2026-03-28 | 5 | 17.21 | 1.95 | 11.35 | 15.60 | 3.65 | +3.21% | 6.04 | 47.29亿 | 45.65亿 | 1.07 | 2026-08-06 |
| 14 | 003033 | 征和工业 | 2025 | 2026-04-10 | 5 | 32.20 | 3.47 | 10.79 | 60.75 | 0.82 | +0.82% | 12.58 | 49.66亿 | 49.05亿 | 1.83 | 2026-08-06 |
| 15 | 688230 | 芯导科技 | 2025 | 2026-02-28 | 4.30 | 55.86 | 2.78 | 4.98 | 53.22 | 0.81 | +0.81% | 6.35 | 62.59亿 | 62.59亿 | 1.02 | 2026-08-06 |
| 16 | 688678 | 福立旺 | 2025 | 2026-04-08 | 1 | 83.19 | 3.08 | 3.71 | 17.88 | 0.40 | +0.56% | 1.43 | 72.08亿 | 72.08亿 | 3.98 | 2026-08-06 |
| 17 | 300708 | 聚灿光电 | 2025 | 2026-04-10 | 0.30 | 44.23 | 2.48 | 5.61 | 7.74 | 0.39 | +0.39% | 1.17 | 73.01亿 | 55.84亿 | 2.72 | 2026-08-06 |
| 18 | 001298 | 好上好 | 2025 | 2026-04-04 | 0.70 | 63.46 | 4.43 | 6.98 | 17.26 | 0.28 | +0.41% | 1.81 | 74.65亿 | 70.32亿 | 1.96 | 2026-08-06 |
| 19 | 300222 | 科大智能 | 2025 | 2026-04-10 | 0.40 | 85.04 | 4.58 | 5.39 | 10.63 | 0.37 | +0.38% | 0.83 | 83.15亿 | 69.32亿 | 3.48 | 2026-08-06 |
| 20 | 002985 | 北摩高科 | 2025 | 2026-04-09 | 1.30 | 40.67 | 3.15 | 7.74 | 26.16 | 0.50 | +0.50% | 4.29 | 86.81亿 | 86.57亿 | 1.17 | 2026-08-06 |
1 / 2
