基本面
数据终端
内在价值排行
按内在价值与收盘价偏离度筛选 A 股低估标的
数据截至 2026-06-17
共 37 条
| 1 | 920670 | 数字人 | 2025 | 2026-03-14 | 0.60 | 427.71 | 6.03 | 1.41 | 13.75 | 0.44 | +0.44% | 0.21 | 14.60亿 | 9.16亿 | 1.63 | 2026-06-17 |
| 2 | 920476 | 海能技术 | 2025 | 2026-03-17 | 1 | 40.09 | 3.79 | 9.46 | 19.94 | 0.47 | +0.50% | 3.32 | 16.98亿 | 16.08亿 | 1.14 | 2026-06-17 |
| 3 | 920779 | 武汉蓝电 | 2025 | 2026-03-21 | 7 | 35.12 | 4.23 | 12.03 | 26.40 | 3.98 | +2.65% | 5.01 | 21.14亿 | 5.29亿 | 2.71 | 2026-06-17 |
| 4 | 002852 | 道道全 | 2025 | 2026-03-19 | 1.20 | 17.77 | 1.14 | 6.42 | 7.49 | 3.95 | +1.60% | 2.81 | 25.76亿 | 21.41亿 | 1.24 | 2026-06-17 |
| 5 | 300956 | 英力股份 | 2025 | 2026-03-05 | 1 | 618.19 | 1.97 | 0.32 | 12.30 | 0.81 | +0.81% | 0.13 | 26.50亿 | 25.89亿 | 4.89 | 2026-06-17 |
| 6 | 002879 | 长缆科技 | 2025 | 2026-03-17 | 5 | 21.06 | 1.57 | 7.45 | 14.47 | 3.38 | +3.46% | 4.58 | 27.94亿 | 19.84亿 | 3.90 | 2026-06-17 |
| 7 | 300995 | 奇德新材 | 2025 | 2026-03-12 | 1.20 | 126.51 | 4.45 | 3.52 | 30.82 | 0.58 | +0.39% | 1.62 | 28.39亿 | 18.72亿 | 2.45 | 2026-06-17 |
| 8 | 002107 | 沃华医药 | 2025 | 2026-01-20 | 1.46 | 31.15 | 5.04 | 16.19 | 5.91 | 4.50 | +2.47% | 1.26 | 34.11亿 | 33.77亿 | 1.32 | 2026-06-17 |
| 9 | 688511 | 天微电子 | 2025 | 2026-02-28 | 3 | 165.52 | 4.77 | 2.88 | 29.30 | 0.79 | +1.02% | 1.18 | 39.17亿 | 39.17亿 | 5.02 | 2026-06-17 |
| 10 | 003033 | 征和工业 | 2025 | 2026-03-10 | 5 | 27.30 | 2.95 | 10.79 | 51.50 | 0.97 | +0.97% | 12.58 | 42.10亿 | 41.58亿 | 1.75 | 2026-06-17 |
| 11 | 300859 | 西域旅游 | 2025 | 2026-03-20 | 3 | 56.59 | 5.82 | 10.28 | 28.33 | 1.06 | +1.06% | 3.34 | 43.91亿 | 43.91亿 | 2.41 | 2026-06-17 |
| 12 | 920060 | 万源通 | 2025 | 2026-03-10 | 5 | 40.97 | 4.31 | 10.52 | 30.92 | 1.62 | +1.62% | 5.03 | 47.01亿 | 29.32亿 | 4.99 | 2026-06-17 |
| 13 | 001207 | 联科科技 | 2025 | 2026-03-07 | 5 | 19.14 | 2.17 | 11.35 | 17.35 | 3.28 | +2.88% | 6.04 | 52.59亿 | 50.77亿 | 1.58 | 2026-06-17 |
| 14 | 300708 | 聚灿光电 | 2025 | 2026-03-21 | 0.30 | 46.74 | 2.79 | 5.97 | 8.62 | 0.35 | +0.35% | 1.23 | 80.93亿 | 61.20亿 | 4.19 | 2026-06-17 |
| 15 | 688230 | 芯导科技 | 2025 | 2026-02-03 | 4.30 | 73.69 | 3.67 | 4.98 | 70.21 | 0.61 | +0.61% | 6.35 | 82.57亿 | 82.57亿 | 1.11 | 2026-06-17 |
| 16 | 001298 | 好上好 | 2025 | 2026-03-13 | 0.70 | 75.74 | 5.29 | 6.98 | 20.60 | 0.23 | +0.34% | 1.81 | 89.10亿 | 83.93亿 | 2.34 | 2026-06-17 |
| 17 | 688678 | 福立旺 | 2025 | 2026-03-18 | 1 | 105.66 | 3.92 | 3.71 | 22.71 | 0.31 | +0.44% | 1.43 | 91.55亿 | 91.55亿 | 4.11 | 2026-06-17 |
| 18 | 002985 | 北摩高科 | 2025 | 2026-03-18 | 1.30 | 47.23 | 3.66 | 7.74 | 30.38 | 0.43 | +0.43% | 4.29 | 100.82亿 | 100.54亿 | 1.74 | 2026-06-17 |
| 19 | 301087 | 可孚医疗 | 2025 | 2026-03-10 | 12 | 27.19 | 2.23 | 8.18 | 44.64 | 3.95 | +2.69% | 10.94 | 105.30亿 | 86.60亿 | 0.53 | 2026-06-17 |
| 20 | 300222 | 科大智能 | 2025 | 2026-03-17 | 0.40 | 126.37 | 6.21 | 4.92 | 14.12 | 0.28 | +0.28% | 0.74 | 109.89亿 | 89.49亿 | 7.66 | 2026-06-17 |
1 / 2
