扣非净利润
2025 · 9.68亿
9.68亿4.84亿0
3.08亿
6.53亿
6.73亿
9.01亿
9.68亿
20212022202320242025
000021
¥53.51
+0.31 (+0.58%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-26
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 70.27 | 84.81 | 低于行业 17.14% |
| 市净率 (LF) | 6.31 | 5.33 | 高于行业 18.21% |
| 净资产收益率 | +9.10% | +5.04% | 高于行业 80.64% |
| 股息率 | +0.41% | +0.44% | 低于行业 5.77% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000050 | 深天马A | — | 0.89 |
| 000062 | 深圳华强 | 57.65 | 4.69 |
| 000509 | 华塑控股 | — | 32.75 |
| 000536 | 华映科技 | — | 10.31 |
| 000636 | 风华高科 | 295.56 | 7.28 |
| 000670 | 盈方微 | — | 208.93 |
| 000725 | 京东方A | 48.50 | 2.12 |
| 000727 | 冠捷科技 | — | 6.71 |
2025 · 9.68亿
2025 · +9.10%
2025 · 0.73
2025 · +18.32%
2025 · +7.48%
2025 · 8.32