扣非净利润
2025 · 28.97亿
94.37亿47.19亿0
94.37亿
-26.98亿
10.21亿
2.98亿
28.97亿
20212022202320242025
000100
¥5.00
-0.12 (-2.34%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 20.55 | 89.03 | 低于行业 76.92% |
| 市净率 (LF) | 1.66 | 5.39 | 低于行业 69.22% |
| 净资产收益率 | +7.88% | +4.91% | 高于行业 60.38% |
| 股息率 | +1.80% | +0.40% | 高于行业 353.63% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000045 | 深纺织A | 77.91 | 1.81 |
| 600666 | 奥瑞德 | 89.40 | 11.42 |
| 002139 | 拓邦股份 | 56.28 | 1.76 |
| 002241 | 歌尔股份 | 21.37 | 2.27 |
| 002402 | 和而泰 | 34.46 | 3.32 |
| 002436 | 兴森科技 | 613.12 | 16.58 |
| 300120 | 经纬辉开 | — | 1.95 |
| 300131 | 英唐智控 | 1,637.13 | 12.40 |
2025 · 28.97亿
2025 · +7.88%
2025 · 0.23
2025 · +13.15%
2025 · +870.95%
2025 · 2.95