扣非净利润
2025 · -5.43亿
12.36亿6.18亿0
12.36亿
8506.94万
2.17亿
-26.54亿
-5.43亿
20212022202320242025
000301
¥11.54
-0.49 (-4.07%)
收盘价 · 2026-06-25
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-25
所属行业:化纤 · 数据截至 2026-06-24
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 64.92 | 39.60 | 高于行业 63.96% |
| 市净率 (LF) | 2.29 | 2.14 | 高于行业 7.12% |
| 净资产收益率 | +0.39% | +4.01% | 低于行业 90.22% |
| 股息率 | — | +0.79% | — |
| 代码 | 名称 | PE |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PB |
|---|
| 000420 | 吉林化纤 | 254.67 | 2.39 |
| 000677 | ST海龙 | — | 2.69 |
| 000703 | 恒逸石化 | 25.67 | 2.14 |
| 000936 | 华西股份 | 283.79 | 0.99 |
| 000949 | 新乡化纤 | 41.89 | 1.76 |
| 600063 | 皖维高新 | 36.63 | 1.96 |
| 600409 | 三友化工 | 822.13 | 1.02 |
| 600527 | 江南高纤 | 181.93 | 1.92 |
2025 · -5.43亿
2025 · +0.39%
2025 · 0.02
2025 · +10.77%
2025 · +79.54%
2025 · 5.02