扣非净利润
2025 · 3.74亿
13.71亿6.85亿0
9.88亿
13.71亿
2.54亿
3.23亿
3.74亿
20212022202320242025
600063
¥8.46
-0.02 (-0.24%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化纤 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 38.69 | 37.72 | 高于行业 2.56% |
| 市净率 (LF) | 2.07 | 2.07 | 与行业持平 |
| 净资产收益率 | +5.17% | +4.01% | 高于行业 28.94% |
| 股息率 | +1.18% | +0.85% | 高于行业 38.28% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000301 | 东方盛虹 | 62.55 | 2.21 |
| 000420 | 吉林化纤 | 249.36 | 2.34 |
| 000677 | ST海龙 | — | 2.89 |
| 000703 | 恒逸石化 | 21.63 | 1.80 |
| 000936 | 华西股份 | 282.79 | 0.98 |
| 000949 | 新乡化纤 | 37.55 | 1.58 |
| 600409 | 三友化工 | 742.10 | 0.92 |
| 600527 | 江南高纤 | 180.34 | 1.90 |
2025 · 3.74亿
2025 · +5.17%
2025 · 0.21
2025 · +12.67%
2025 · +15.89%
2025 · 4.05