扣非净利润
2025 · 7494.29万
7494.29万3747.14万0
925.87万
2124.61万
5958.63万
7450.40万
7494.29万
20212022202320242025
000409
¥8.69
-0.22 (-2.47%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:软件服务 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 83.31 | 110.56 | 低于行业 24.65% |
| 市净率 (LF) | 3.59 | 3.89 | 低于行业 7.69% |
| 净资产收益率 | +5.28% | +0.86% | 高于行业 511.64% |
| 股息率 | — | +0.37% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002362 | 汉王科技 | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 4.61 |
| 002316 | 亚联发展 | 413.87 | 22.09 |
| 002474 | 榕基软件 | — | 2.98 |
| 002373 | 千方科技 | 239.52 | 1.06 |
| 300264 | 佳创视讯 | — | 435.38 |
| 300167 | ST迪威迅 | — | 31.57 |
| 300366 | ST创意 | — | 2.69 |
| 300248 | 新开普 | 66.75 | 1.84 |
2025 · 7494.29万
2025 · +5.28%
2025 · 0.12
2025 · +30.51%
2025 · +0.59%
2025 · 2.37