扣非净利润
2025 · 8944.46万
6.31亿3.15亿0
6.31亿
-2.76亿
2.77亿
-11.02亿
8944.46万
20212022202320242025
002373
¥7.62
-0.02 (-0.26%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:软件服务 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 235.20 | 108.78 | 高于行业 116.21% |
| 市净率 (LF) | 1.05 | 3.91 | 低于行业 73.26% |
| 净资产收益率 | +2.36% | +0.86% | 高于行业 173.69% |
| 股息率 | +0.68% | +0.39% | 高于行业 72.77% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000409 | 云鼎科技 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 85.42 |
| 3.68 |
| 002362 | 汉王科技 | — | 4.99 |
| 002316 | 亚联发展 | 402.58 | 21.49 |
| 002474 | 榕基软件 | — | 3.16 |
| 300264 | 佳创视讯 | — | 435.38 |
| 300167 | ST迪威迅 | — | 32.47 |
| 300366 | ST创意 | — | 2.76 |
| 300248 | 新开普 | 67.79 | 1.86 |
2025 · 8944.46万
2025 · +2.36%
2025 · 0.17
2025 · +31.20%
2025 · +108.11%
2025 · 7.29