扣非净利润
2025 · 3236.82万
7.74亿3.87亿0
4.71亿
7.74亿
7.71亿
-3.48亿
3236.82万
20212022202320242025
000519
¥21.59
-0.32 (-1.46%)
收盘价 · 2026-06-24
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-24
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 135.43 | 77.30 | 高于行业 75.21% |
| 市净率 (LF) | 2.93 | 3.76 | 低于行业 22.04% |
| 净资产收益率 | +0.41% | +4.69% | 低于行业 91.36% |
| 股息率 | — | +0.60% | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000551 | 创元科技 | 24.03 | 2.68 |
| 000856 | 冀东装备 | 148.29 | 4.34 |
| 000988 | 华工科技 | 96.84 | 14.08 |
| 600184 | 光电股份 | 326.94 | 4.90 |
| 600202 | 哈空调 | — | 2.36 |
| 600215 | 派斯林 | — | 1.17 |
| 600262 | 北方股份 | 16.23 | 1.97 |
| 600330 | 天通股份 | — | 5.17 |
2025 · 3236.82万
2025 · +0.41%
2025 · 0.03
2025 · +14.35%
2025 · +109.31%
2025 · 7.43