扣非净利润
2025 · 11.87亿
11.87亿5.94亿0
5.44亿
7.21亿
8.23亿
8.97亿
11.87亿
20212022202320242025
000988
¥177.55
+7.04 (+4.13%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:专用机械 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 105.06 | 79.74 | 高于行业 31.75% |
| 市净率 (LF) | 15.28 | 3.74 | 高于行业 308.34% |
| 净资产收益率 | +13.85% | +4.81% | 高于行业 188.20% |
| 股息率 | +0.14% | +0.62% | 低于行业 77.43% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000519 | 中兵红箭 | 125.73 | 2.72 |
| 000551 | 创元科技 | 22.30 | 2.49 |
| 000856 | 冀东装备 | 144.39 | 4.22 |
| 600184 | 光电股份 | 320.91 | 4.81 |
| 600202 | 哈空调 | — | 2.28 |
| 600215 | 派斯林 | — | 1.18 |
| 600262 | 北方股份 | 16.20 | 1.97 |
| 600330 | 天通股份 | — | 5.23 |
2025 · 11.87亿
2025 · +13.85%
2025 · 1.47
2025 · +21.22%
2025 · +32.32%
2025 · 11.00