扣非净利润
2025 · -14.78亿
5.02亿2.51亿0
5.02亿
403.99万
-19.56亿
-16.92亿
-14.78亿
20212022202320242025
000547
¥19.72
-0.33 (-1.65%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:通信设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 121.80 | — |
| 市净率 (LF) | 8.36 | 5.01 | 高于行业 66.93% |
| 净资产收益率 | -28.85% | +1.63% | 低于行业 1873.41% |
| 股息率 | — | +0.29% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 000070 | 特发信息 | — | 17.99 |
| 000561 | 烽火电子 | — | 2.29 |
| 000586 | 汇源通信 | — | 9.27 |
| 000815 | 美利云 | 152.32 | 8.43 |
| 000889 | 中嘉博创 | — | 54.19 |
| 600105 | 永鼎股份 | 884.38 | 27.37 |
| 600131 | 国网信通 | 27.57 | 2.79 |
| 600198 | 大唐电信 | — | 61.03 |
2025 · -14.78亿
2025 · -28.85%
2025 · -0.82
2025 · -2.12%
2025 · +12.65%
2025 · 2.43