扣非净利润
2025 · 2.27亿
2.27亿1.13亿0
2538.94万
7327.13万
682.14万
4550.03万
2.27亿
20212022202320242025
600105
¥62.12
-0.97 (-1.54%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:通信设备 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 884.38 | 121.80 | 高于行业 626.10% |
| 市净率 (LF) | 27.37 | 5.01 | 高于行业 446.78% |
| 净资产收益率 | +7.45% | +1.63% | 高于行业 357.67% |
| 股息率 | +0.08% | +0.29% | 低于行业 72.41% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000070 | 特发信息 | — | 17.99 |
| 000547 | 航天发展 | — | 8.36 |
| 000561 | 烽火电子 | — | 2.29 |
| 000586 | 汇源通信 | — | 9.27 |
| 000815 | 美利云 | 152.32 | 8.43 |
| 000889 | 中嘉博创 | — | 54.19 |
| 600131 | 国网信通 | 27.57 | 2.79 |
| 600198 | 大唐电信 | — | 61.03 |
2025 · 2.27亿
2025 · +7.45%
2025 · 0.16
2025 · +13.89%
2025 · +398.61%
2025 · 2.17