扣非净利润
2025 · -5.90亿
—0
-1238.38万
-3.94亿
-7.24亿
-5.08亿
-5.90亿
20212022202320242025
000635
¥6.53
-0.21 (-3.12%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 50.40 | — |
| 市净率 (LF) | 2.33 | 2.71 | 低于行业 13.99% |
| 净资产收益率 | -47.59% | +4.07% | 低于行业 1270.57% |
| 股息率 | — | +0.82% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000510 | 新金路 | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 13.90 |
| 000707 | 双环科技 | — | 0.96 |
| 600367 | 红星发展 | 209.34 | 7.75 |
| 300019 | 硅宝科技 | 28.06 | 2.58 |
| 300109 | 新开源 | 51.60 | 2.43 |
| 002810 | 山东赫达 | 41.55 | 3.72 |
| 301069 | 凯盛新材 | 72.57 | 4.38 |
| 301216 | 万凯新材 | 28.12 | 2.16 |
2025 · -5.90亿
2025 · -47.59%
2025 · -1.62
2025 · -17.36%
2025 · -16.07%
2025 · 3.11