扣非净利润
2025 · -1.47亿
8.68亿4.34亿0
4.22亿
8.68亿
6.05亿
2.62亿
-1.47亿
20212022202320242025
000707
¥4.55
-0.09 (-1.94%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 50.40 | — |
| 市净率 (LF) | 0.96 | 2.71 | 低于行业 64.55% |
| 净资产收益率 | -3.47% | +4.07% | 低于行业 185.32% |
| 股息率 | — | +0.82% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000510 | 新金路 | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 13.90 |
| 000635 | 英力特 | — | 2.33 |
| 600367 | 红星发展 | 209.34 | 7.75 |
| 300019 | 硅宝科技 | 28.06 | 2.58 |
| 300109 | 新开源 | 51.60 | 2.43 |
| 002810 | 山东赫达 | 41.55 | 3.72 |
| 301069 | 凯盛新材 | 72.57 | 4.38 |
| 301216 | 万凯新材 | 28.12 | 2.16 |
2025 · -1.47亿
2025 · -3.47%
2025 · -0.17
2025 · +12.68%
2025 · -160.50%
2025 · 4.76