扣非净利润
2025 · 9.45亿
25.53亿12.77亿0
13.81亿
23.05亿
25.53亿
8.38亿
9.45亿
20212022202320242025
000733
¥58.13
+1.79 (+3.18%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 32.78 | 87.11 | 低于行业 62.37% |
| 市净率 (LF) | 2.04 | 5.39 | 低于行业 62.06% |
| 净资产收益率 | +6.73% | +4.91% | 高于行业 36.83% |
| 股息率 | +0.31% | +0.42% | 低于行业 26.35% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000021 | 深科技 | 56.35 | 5.06 |
| 000050 | 深天马A | — | 0.82 |
| 000062 | 深圳华强 | 59.48 | 4.84 |
| 000509 | 华塑控股 | — | 37.10 |
| 000536 | 华映科技 | — | 12.68 |
| 000636 | 风华高科 | 278.84 | 6.86 |
| 000670 | 盈方微 | — | 252.90 |
| 000725 | 京东方A | 41.77 | 1.83 |
2025 · 9.45亿
2025 · +6.73%
2025 · 1.85
2025 · +45.95%
2025 · +12.80%
2025 · 28.41