扣非净利润
2025 · -17.21亿
—0
-4.32亿
-1.86亿
-17.19亿
-53.22亿
-17.21亿
20212022202320242025
000736
¥4.06
-0.33 (-7.52%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:全国地产 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 85.79 | — |
| 市净率 (LF) | 2.50 | 0.79 | 高于行业 215.28% |
| 净资产收益率 | — | -22.52% | — |
| 股息率 | — | +1.93% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000031 | 大悦城 | — | 0.98 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 000036 | 华联控股 | 76.05 | 1.34 |
| 000042 | 中洲控股 | — | 2.62 |
| 000402 | 金融街 | — | 0.40 |
| 600162 | 香江控股 | — | 2.04 |
| 600173 | 卧龙新能 | — | 1.25 |
| 600208 | 衢州发展 | 173.96 | 0.63 |
| 600383 | 金地集团 | — | 0.24 |
2025 · -17.21亿
2025 · 0.00%
2025 · -2.29
2025 · -0.01%
2025 · +67.65%
2025 · 1.62