扣非净利润
2025 · 5.76亿
18.33亿9.17亿0
18.33亿
8.60亿
7.75亿
17.52亿
5.76亿
20212022202320242025
600208
¥3.18
+0.08 (+2.58%)
收盘价 · 2026-06-22
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-22
所属行业:全国地产 · 数据截至 2026-06-22
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 178.45 | 84.69 | 高于行业 110.72% |
| 市净率 (LF) | 0.65 | 0.79 | 低于行业 18.09% |
| 净资产收益率 | +0.63% | -22.52% | 低于行业 102.79% |
| 股息率 | — | +1.90% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000031 | 大悦城 | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 0.98 |
| 000036 | 华联控股 | 77.14 | 1.36 |
| 000042 | 中洲控股 | — | 2.64 |
| 000402 | 金融街 | — | 0.41 |
| 000736 | *ST中地 | — | 2.41 |
| 600162 | 香江控股 | — | 2.25 |
| 600173 | 卧龙新能 | — | 1.24 |
| 600383 | 金地集团 | — | 0.24 |
2025 · 5.76亿
2025 · +0.63%
2025 · 0.03
2025 · +18.58%
2025 · -67.14%
2025 · 4.86