扣非净利润
2025 · —
1.36亿6799.14万0
1.05亿
1.36亿
1.16亿
1.25亿
—
20212022202320242025
研究 Terminal v2.0
000801
¥10.36
-0.02 (-0.19%)
收盘价 · 2026-11-09
正在检查 AI 研究摘要服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本摘要由 AI 生成,基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供内部研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-11-09
所属行业:家用电器 · 数据截至 2026-11-09
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 75.78 | 30.43 | 高于行业 149.01% |
| 市净率 (LF) | 3.59 | 2.37 | 高于行业 51.09% |
| 净资产收益率 | +5.82% | +6.63% | 低于行业 12.30% |
| 股息率 | +0.19% | +1.70% | 低于行业 88.65% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000404 | 长虹华意 |
基于交易所 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 9.85 |
| 1.00 |
| 000651 | 格力电器 | 8.82 | 1.45 |
| 000810 | 创维数字 | 37.55 | 1.89 |
| 600060 | 海信视像 | 13.34 | 1.60 |
| 600261 | 阳光照明 | 79.50 | 2.11 |
| 600336 | 澳柯玛 | — | 2.32 |
| 600839 | 四川长虹 | 584.47 | 1.56 |
| 600854 | 春兰股份 | 20.48 | 0.89 |
2025 · —
2025 · +5.82%
2025 · 0.00
2025 · +20.63%
2025 · 0.00%
2025 · 3.06