扣非净利润
2025 · —
1.36亿6799.14万0
1.05亿
1.36亿
1.16亿
1.25亿
—
20212022202320242025
研究 Terminal v2.0
000801
¥12.68
+0.03 (+0.24%)
收盘价 · 2026-09-04
正在检查 AI 研究摘要服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本摘要由 AI 生成,基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供内部研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-09-04
所属行业:家用电器 · 数据截至 2026-09-04
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 63.21 | 32.50 | 高于行业 94.48% |
| 市净率 (LF) | 4.42 | 2.56 | 高于行业 72.47% |
| 净资产收益率 | +5.82% | +6.58% | 低于行业 11.62% |
| 股息率 | +0.16% | +1.76% | 低于行业 91.04% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于交易所 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 000404 | 长虹华意 | 10.05 | 1.14 |
| 000651 | 格力电器 | 7.83 | 1.47 |
| 000810 | 创维数字 | 38.89 | 1.70 |
| 600060 | 海信视像 | 14.39 | 1.69 |
| 600261 | 阳光照明 | 30.31 | 1.26 |
| 600336 | 澳柯玛 | — | 2.56 |
| 600839 | 四川长虹 | 15.03 | 1.93 |
| 600854 | 春兰股份 | 23.02 | 1.00 |
2025 · —
2025 · +5.82%
2025 · 0.00
2025 · +20.63%
2025 · 0.00%
2025 · 3.06