扣非净利润
2025 · 18.77亿
18.77亿9.39亿0
7.96亿
14.30亿
17.33亿
18.17亿
18.77亿
20212022202320242025
研究 Terminal v2.0
600060
¥28.60
-0.04 (-0.14%)
收盘价 · 2026-09-04
正在检查 AI 研究摘要服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本摘要由 AI 生成,基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供内部研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-09-04
所属行业:家用电器 · 数据截至 2026-09-04
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 14.39 | 32.50 | 低于行业 55.72% |
| 市净率 (LF) | 1.69 | 2.56 | 低于行业 34.09% |
| 净资产收益率 | +12.02% | +6.58% | 高于行业 82.64% |
| 股息率 | +3.29% | +1.76% | 高于行业 86.87% |
基于交易所 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000404 | 长虹华意 | 10.05 | 1.14 |
| 000651 | 格力电器 | 7.83 | 1.47 |
| 000801 | 四川九洲 | 63.21 | 4.42 |
| 000810 | 创维数字 | 38.89 | 1.70 |
| 600261 | 阳光照明 | 30.31 | 1.26 |
| 600336 | 澳柯玛 | — | 2.56 |
| 600839 | 四川长虹 | 15.03 | 1.93 |
| 600854 | 春兰股份 | 23.02 | 1.00 |
2025 · 18.77亿
2025 · +12.02%
2025 · 1.89
2025 · +16.70%
2025 · +3.26%
2025 · 16.29