扣非净利润
2025 · 1.06亿
1.40亿6981.51万0
6676.15万
8391.81万
1.12亿
1.40亿
1.06亿
20212022202320242025
001282
¥21.18
+1.93 (+10.03%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:汽车配件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 43.92 | 33.32 | 高于行业 31.80% |
| 市净率 (LF) | 2.85 | 2.78 | 高于行业 2.27% |
| 净资产收益率 | +6.94% | +7.90% | 低于行业 12.13% |
| 股息率 | +0.67% | +1.11% | 低于行业 39.87% |
| 代码 | 名称 |
|---|
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| PE |
|---|
| PB |
|---|
| 002553 | 南方精工 | 24.02 | 3.89 |
| 300375 | 鹏翎股份 | — | 1.77 |
| 002703 | 浙江世宝 | 75.84 | 6.22 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 216.83 | 2.66 |
| 300611 | 美力科技 | 42.27 | 4.24 |
| 002984 | 森麒麟 | 15.79 | 1.14 |
| 300928 | 华安鑫创 | — | 2.38 |
| 300978 | 东箭科技 | 29.99 | 2.24 |
2025 · 1.06亿
2025 · +6.94%
2025 · 0.49
2025 · +17.97%
2025 · -23.91%
2025 · 7.31