扣非净利润
2025 · 3.28亿
3.40亿1.70亿0
3.40亿
2.18亿
1.81亿
1.94亿
3.28亿
20212022202320242025
001287
¥30.10
+0.08 (+0.27%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-23
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 63.87 | 88.69 | 低于行业 27.98% |
| 市净率 (LF) | 4.13 | 5.29 | 低于行业 21.86% |
| 净资产收益率 | +5.35% | +4.91% | 高于行业 8.79% |
| 股息率 | +0.39% | +0.41% | 低于行业 5.36% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000021 | 深科技 | 60.01 | 5.39 |
| 000050 | 深天马A | — | 0.90 |
| 000062 | 深圳华强 | 58.57 | 4.76 |
| 000509 | 华塑控股 | — | 36.21 |
| 000536 | 华映科技 | — | 11.66 |
| 000636 | 风华高科 | 264.35 | 6.51 |
| 000670 | 盈方微 | — | 219.95 |
| 000725 | 京东方A | 42.15 | 1.84 |
2025 · 3.28亿
2025 · +5.35%
2025 · 0.37
2025 · +3.24%
2025 · +69.17%
2025 · 7.09