扣非净利润
2025 · 4.09亿
4.40亿2.20亿0
2.80亿
3.22亿
3.85亿
4.40亿
4.09亿
20212022202320242025
研究 Terminal v2.0
002014
¥11.69
-0.02 (-0.17%)
收盘价 · 2026-11-09
正在检查 AI 研究摘要服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本摘要由 AI 生成,基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供内部研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-11-09
所属行业:塑料 · 数据截至 2026-11-09
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.23 | 35.06 | 低于行业 53.69% |
| 市净率 (LF) | 2.91 | 2.34 | 高于行业 24.48% |
| 净资产收益率 | +17.30% | +5.16% | 高于行业 234.92% |
| 股息率 | +4.62% | +1.06% | 高于行业 337.35% |
基于交易所 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000859 | 国风新材 | — | 2.57 |
| 000920 | 沃顿科技 | 21.44 | 2.48 |
| 600135 | 乐凯胶片 | — | 1.61 |
| 600458 | 时代新材 | 17.20 | 1.15 |
| 600500 | 中化国际 | — | 1.54 |
| 600143 | 金发科技 | 35.06 | 1.67 |
| 002108 | 沧州明珠 | 35.35 | 1.43 |
| 002263 | 大东南 | 225.62 | 2.10 |
2025 · 4.09亿
2025 · +17.30%
2025 · 0.72
2025 · +23.00%
2025 · -7.17%
2025 · 4.04