扣非净利润
2025 · 4.11亿
4.21亿2.11亿0
3793.54万
1.70亿
4.21亿
4.11亿
4.11亿
20212022202320242025
600458
¥16.71
-0.37 (-2.17%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:塑料 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 29.89 | 53.94 | 低于行业 44.58% |
| 市净率 (LF) | 1.93 | 3.03 | 低于行业 36.26% |
| 净资产收益率 | +7.33% | +4.92% | 高于行业 49.01% |
| 股息率 | +0.42% | +0.80% | 低于行业 47.44% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000859 | 国风新材 | — | 3.79 |
| 000920 | 沃顿科技 | 32.22 | 3.53 |
| 600135 | 乐凯胶片 | — | 2.06 |
| 600500 | 中化国际 | — | 3.12 |
| 002014 | 永新股份 | 14.37 | 2.46 |
| 600143 | 金发科技 | 37.14 | 2.28 |
| 002108 | 沧州明珠 | 51.06 | 1.51 |
| 002263 | 大东南 | 434.24 | 2.83 |
2025 · 4.11亿
2025 · +7.33%
2025 · 0.59
2025 · +14.64%
2025 · +0.06%
2025 · 8.50