扣非净利润
2025 · -1.74亿
1.99亿9930.33万0
979.17万
1.49亿
1.63亿
1.99亿
-1.74亿
20212022202320242025
002045
¥8.64
-0.09 (-1.03%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | — | 87.11 | — |
| 市净率 (LF) | 1.15 | 5.39 | 低于行业 78.70% |
| 净资产收益率 | -2.64% | +4.91% | 低于行业 153.61% |
| 股息率 | +0.17% | +0.42% | 低于行业 58.72% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 000021 | 深科技 | 56.35 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 5.06 |
| 000050 | 深天马A | — | 0.82 |
| 000062 | 深圳华强 | 59.48 | 4.84 |
| 000509 | 华塑控股 | — | 37.10 |
| 000536 | 华映科技 | — | 12.68 |
| 000636 | 风华高科 | 278.84 | 6.86 |
| 000670 | 盈方微 | — | 252.90 |
| 000725 | 京东方A | 41.77 | 1.83 |
2025 · -1.74亿
2025 · -2.64%
2025 · -0.20
2025 · +12.32%
2025 · -187.53%
2025 · 7.62