扣非净利润
2025 · 718.63万
3453.68万1726.84万0
2385.30万
3453.68万
3031.10万
3051.87万
718.63万
20212022202320242025
002134
¥29.78
+0.80 (+2.76%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:元器件 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 465.53 | 87.11 | 高于行业 434.39% |
| 市净率 (LF) | 14.40 | 5.39 | 高于行业 167.22% |
| 净资产收益率 | +0.97% | +4.91% | 低于行业 80.23% |
| 股息率 | — | +0.42% | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 000021 | 深科技 | 56.35 | 5.06 |
| 000050 | 深天马A | — | 0.82 |
| 000062 | 深圳华强 | 59.48 | 4.84 |
| 000509 | 华塑控股 | — | 37.10 |
| 000536 | 华映科技 | — | 12.68 |
| 000636 | 风华高科 | 278.84 | 6.86 |
| 000670 | 盈方微 | — | 252.90 |
| 000725 | 京东方A | 41.77 | 1.83 |
2025 · 718.63万
2025 · +0.97%
2025 · 0.02
2025 · +14.52%
2025 · -76.45%
2025 · 2.03