扣非净利润
2025 · 18.43亿
18.43亿9.21亿0
4.64亿
9.56亿
13.51亿
15.99亿
18.43亿
20212022202320242025
002517
¥14.50
-0.08 (-0.55%)
收盘价 · 2026-06-18
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-18
所属行业:互联网 · 数据截至 2026-06-18
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 14.30 | 47.05 | 低于行业 69.60% |
| 市净率 (LF) | 2.99 | 3.91 | 低于行业 23.53% |
| 净资产收益率 | +23.14% | +2.31% | 高于行业 901.22% |
| 股息率 | +0.68% | +0.68% | 与行业持平 |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002123 | 梦网科技 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| 4.10 |
| 002127 | 南极电商 | — | 1.70 |
| 002131 | 利欧股份 | — | 2.80 |
| 002148 | 北纬科技 | 794.09 | 2.86 |
| 300031 | 宝通科技 | 48.75 | 3.14 |
| 300063 | 天龙集团 | 61.50 | 4.06 |
| 300209 | 行云科技 | — | 29.67 |
| 002605 | 姚记科技 | 16.43 | 1.97 |
2025 · 18.43亿
2025 · +23.14%
2025 · 0.89
2025 · +80.84%
2025 · +15.21%
2025 · 4.63