扣非净利润
2025 · 1.29亿
3.80亿1.90亿0
3.80亿
-4.20亿
1.56亿
2.25亿
1.29亿
20212022202320242025
300031
¥30.50
-0.99 (-3.14%)
收盘价 · 2026-06-23
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-23
所属行业:互联网 · 数据截至 2026-06-22
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 50.14 | 48.38 | 高于行业 3.64% |
| 市净率 (LF) | 3.23 | 4.11 | 低于行业 21.47% |
| 净资产收益率 | +5.27% | +2.31% | 高于行业 128.06% |
| 股息率 | +0.32% | +0.65% | 低于行业 51.37% |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|
| 002123 | 梦网科技 | — | 4.11 |
| 002127 | 南极电商 | — | 1.68 |
| 002131 | 利欧股份 | — | 2.82 |
| 002148 | 北纬科技 | 829.67 | 2.99 |
| 300063 | 天龙集团 | 63.72 | 4.20 |
| 002517 | 恺英网络 | 14.99 | 3.14 |
| 300209 | 行云科技 | — | 32.37 |
| 002605 | 姚记科技 | 16.62 | 1.99 |
2025 · 1.29亿
2025 · +5.27%
2025 · 0.50
2025 · +37.77%
2025 · -42.48%
2025 · 9.61