扣非净利润
2025 · 7023.41万
2.80亿1.40亿0
1.25亿
1.97亿
2.16亿
2.80亿
7023.41万
20212022202320242025
002615
¥7.39
-0.26 (-3.40%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:家居用品 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 138.03 | 27.36 | 高于行业 404.42% |
| 市净率 (LF) | 1.74 | 2.17 | 低于行业 19.86% |
| 净资产收益率 | +4.15% | +3.36% | 高于行业 23.43% |
| 股息率 | — | +1.84% | — |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002790 | 瑞尔特 | — |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 1.18 |
| 301061 | 匠心家居 | 12.52 | 2.38 |
| 301113 | 雅艺科技 | 763.45 | 2.80 |
| 301227 | 森鹰窗业 | — | 2.29 |
| 301376 | 致欧科技 | 20.99 | 1.83 |
| 301356 | 天振股份 | 53.14 | 1.70 |
| 920765 | 美之高 | — | 3.52 |
| 301588 | 美新科技 | 194.91 | 5.18 |
2025 · 7023.41万
2025 · +4.15%
2025 · 0.15
2025 · +25.30%
2025 · -74.96%
2025 · 3.57