扣非净利润
2025 · 1.03亿
2.15亿1.07亿0
9620.86万
2.15亿
4224.63万
5515.00万
1.03亿
20212022202320242025
003011
¥19.10
-0.58 (-2.95%)
收盘价 · 2026-06-26
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-26
所属行业:家居用品 · 数据截至 2026-06-26
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 22.77 | 27.19 | 低于行业 16.24% |
| 市净率 (LF) | 1.41 | 2.05 | 低于行业 31.06% |
| 净资产收益率 | +7.04% | +3.36% | 高于行业 109.42% |
| 股息率 | +1.55% | +1.66% | 低于行业 6.08% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 002571 | 德力股份 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| 5.08 |
| 002572 | 索菲亚 | 8.40 | 0.97 |
| 002853 | 皮阿诺 | — | 4.10 |
| 300616 | 尚品宅配 | — | 0.86 |
| 300640 | 德艺文创 | 160.26 | 2.03 |
| 300749 | 顶固集创 | — | 10.24 |
| 300993 | 玉马科技 | 19.95 | 1.83 |
| 301336 | 趣睡科技 | 68.12 | 2.35 |
2025 · 1.03亿
2025 · +7.04%
2025 · 0.98
2025 · +29.24%
2025 · +87.42%
2025 · 13.73