扣非净利润
2025 · 3479.32万
3.12亿1.56亿0
3.12亿
3704.55万
9885.12万
1.10亿
3479.32万
20212022202320242025
002753
¥6.20
-0.10 (-1.59%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 250.54 | 49.78 | 高于行业 403.25% |
| 市净率 (LF) | 1.00 | 2.76 | 低于行业 63.72% |
| 净资产收益率 | +1.55% | +4.07% | 低于行业 61.77% |
| 股息率 | +0.73% | +0.79% | 低于行业 6.86% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 600599 | *ST熊猫 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| — |
| — |
| 301395 | 仁信新材 | — | 1.94 |
| 688602 | 康鹏科技 | — | 1.52 |
| 301077 | 星华新材 | 31.29 | 3.34 |
| 688716 | 中研股份 | 3,033.03 | 3.58 |
| 301555 | 惠柏新材 | 52.74 | 3.62 |
| 920261 | 一诺威 | 20.59 | 2.42 |
| 603310 | 巍华新材 | 30.48 | 1.33 |
2025 · 3479.32万
2025 · +1.55%
2025 · 0.10
2025 · +3.59%
2025 · -68.43%
2025 · 6.19