扣非净利润
2025 · 1449.90万
1.41亿7027.87万0
4869.48万
1.01亿
1.41亿
8110.64万
1449.90万
20212022202320242025
920033
¥15.57
-0.58 (-3.59%)
收盘价 · 2026-06-17
正在检查 AI 评分服务…
正在分析估值、盈利、成长等维度,通常需要 10–30 秒…
本评分基于 Twelvewin 已发布 EOD 数据,仅供研究参考,不构成投资建议。
数据截至 2026-06-17
所属行业:化工原料 · 数据截至 2026-06-17
| 指标 | 个股 | 行业中位 | 相对行业 |
|---|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 48.48 | 49.78 | 低于行业 2.62% |
| 市净率 (LF) | 2.41 | 2.76 | 低于行业 12.85% |
| 净资产收益率 | +3.02% | +4.07% | 低于行业 25.76% |
| 股息率 | +0.32% | +0.79% | 低于行业 59.19% |
| 代码 | 名称 | PE | PB |
|---|---|---|---|
| 300037 | 新宙邦 |
基于七牛云 PDF 年报/季报的 AI 结构化解读
正在加载财报列表…
| 48.11 |
| 5.91 |
| 002453 | 华软科技 | — | 5.52 |
| 002709 | 天赐材料 | 37.58 | 5.65 |
| 300405 | 科隆股份 | — | 4.21 |
| 300437 | 清水源 | — | 2.07 |
| 300429 | 强力新材 | — | 5.21 |
| 300535 | 达威股份 | 70.72 | 1.64 |
| 002809 | 红墙股份 | — | 1.19 |
2025 · 1449.90万
2025 · +3.02%
2025 · 0.19
2025 · +36.29%
2025 · -82.12%
2025 · 6.25